Paid
| Invoice Number | INV-0052 |
| Invoice Date | December 16, 2025 |
| Total Due | R0.00 |
Shop 4 Cnr Grant and Nellie Norwood
VAT: 4730294362
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | Hour support Fix internet connection at Norwood branch |
R750.00 | 0.00% | R375.00 |
| Sub Total | R375.00 |
| VAT | R0.00 |
| Paid | -R375.00 |
| Total Due | R0.00 |
Name: Resto Orders PTY(Ltd)
Bank: Capitec Business
Branch: Sandton (450105)
Acc no.:1050975308
Swift: CABLZAJJ